| (ญ) จงกล (จารุจินดา) + บุญธรรม ควรคะนอง | ๓.๔.๑ | |||
| (ญ) สุมาลี (จารุจินดา) + ประเสริฐ ทานผล | ๓.๔.๒ | |||
| (ญ) วัชรินทร์ จารุจินดา + ประเสริฐ (ชลันทร) มีบุตร ๑ คน | ๓.๔.(๓.๓.๓)/๑ | |||
| ๑. (ช) กิจจา | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.๓)/๑) | ||
| (ญ) วัชรี (จารุจินดา) + กฤษฎา มีศิริ มีบุตร ๒ คน | ๓.๔.(๓.๓.๓)/๒ | |||
| ๑. (ช) กฤต | มีศิริ | |||
| ๒. (ช) กลวัชร | มีศิริ | |||
| (ช) วัชระ จารุจินดา + กันยารัตน์ (หฤชัยงาม) มีบุตร-ธิดา ๒ คน | ๓.๔.(๓.๓.๓)/๔ | |||
| ๑. (ญ) กันติชา | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๓.๓)/๔)/๑ | ||
| ๒. (ญ) กันกมล | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๓.๓)/๔)/๒ | ||
| (ช) บดินทร์ จารุจินดา + นงลักษ์ (ใยเจริญ) ไม่มีผู้สืบสกุล | ๓.๔.(๓.๓.๔) | |||
| (ช) กิตติ จารุจินดา + สายวลี (แฝงกระโทก) ไม่มีผู้สืบสกุล | ๓.๔.(๓.๓.๔) | |||
| (ช) อัศวิน จารุจินดา + บุญเอี่ยม (เขียวอร่าม) มีธิดา ๑ คน | ๓.๔.(๓.๓.๔) | |||
| ๑. (ญ) กัญจนา | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๓.๔) | ||
| (ช) กวิน จารุจินดา + ธัชมน (ศรีศักดิ์วรางกูร) มีธิดา ๑ คน | ๓.๔.(๓.๓.๔) | |||
| ๑. (ญ) กรวีร์ | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๓.๔) | ||
| (ช) ธนดล จารุจินดา + เกศรินทร์ (……….) มีธิดา ๑ คน | ๓.๔.(๓.๓.๕)/๒ | |||
| ๑. (ญ) วริศรา | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.๕)/๒)/๑ | ||
| (ช) ทันตแพทย์ เกษม จารุจินดา + ทันตแพทย์หญิง วิมลมาศ (ธาราทรัพย์) มีบุตร-ธิดา ๓ คน | ๓.๔.๓ | |||
| ๑. (ช) ธีรศานต์ | จารุจินดา | (๓.๕.๑) | ||
| ๒. (ช) ธิติศร | จารุจินดา | (๓.๕.๒) | ||
| ๓. (ญ) ภาสิรี | จารุจินดา | (๓.๕.๓) | ||
| (ช) อาษา จารุจินดา + พรทิพย์ (พุฒพินิจ) (ไม่มีผู้สืบสกุล) | ๓.๔.๕ | |||
| (ญ) ปภัสสร จารุจินดา+วสันต์ (วงศ์เนียม) มีธิดา ๒ คน | ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๑)/๑ | |||
| ๑. (ญ) ป่านเงิน | จารุจินดา | |||
| ๒. (ญ) ปิ่นทอง | จารุจินดา | |||
| (ช) ถวัลย์ จารุจินดา+ …….. (+………..) มีบุตร ๑ คน | ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๑)/๓ | |||
| ๑. (ช) …………………….. | ||||
| (ช) วิวัฒน์ จารุจินดา+ ……….. (+………..) มีธิดา ๑ คน | ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๑)/๔ | |||
| ๑. (ญ)……………………. | ||||
| (ช) สุวิทย์ จารุจินดา + จิรภัทธ (ภู่พงษ์) มีบุตร-ธิดา ๒ คน | ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๑ | |||
| ๑. (ญ) ณัฎฐณิชา | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๑)/๑ | ||
| ๒. (ช) ภาสกร | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๑)/๒ | ||
| (ช) พงพัฒน์ จารุจินดา มีภรรยา ๒ คน
+ นุสรา (คำสอนจิก) มีบุตร ๒ คน |
๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๔)/๕ | |||
|
|
๑. (ช) คุณานนท์ | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๔)/๕)/๑ | |
| ๒. (ช) ภาคิน | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๔)/๕)/๒ | ||
| + ศศิธร (คงเจริญ) มีบุตร ๑ คน | ||||
| ๓. (ช) สุทัตชา จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๔)/๕)/๓ | |||
| (ช) กิตติกุล จารุจินดา + บุญช่วย (เด็ดอนันต์กุล) มีบุตร ๒ คน | ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๒ | |||
| ๑. (ช) จิรายุ | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๑)/๑ | ||
| ๒. (ช) บุญญฤทธิ์ | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๑)/๒ | ||
| (ญ) กอบกุล (จารุจินดา) + อดิศักดิ์ สุคนโธทก มีธิดา ๑ คน | ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๓ | |||
| ๑. (ญ) กชามาศ | สุคนโธทก | |||
| (ช) สันตศิริ จารุจินดา + มณีพรรณ (บุญปั้น) | ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๔ | |||
| (ช)กำพล จารุจินดา + ทิพาพร (ดีเนียม) มีบุตร-ธิดา ๒ คน | ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๕ | |||
| ๑. (ญ) กัญญาภรณ์ | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๕)/๑ | ||
| ๒. (ช) พชรพล | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๕)/๒ | ||
| (ช) ปริญญา จารุจินดา + วิราพร (สุทธนะ) มีธิดา ๑ คน | ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๖ | |||
| ๑. (ญ) ปพิณพร | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๖)/๑ | ||
| (ญ) ศศิธร จารุจินดา + มีธิดา ๑ คน | ๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๗ | |||
| ๑. (ญ) จารุนิภา | จารุจินดา | ๓.๕.(๓.๔.(๓.๓.(๓.๒.๔)/๒)/๗)/๑ | ||
สายที่ ๓ ชั้นที่ ๓-๔ ← ก่อนหน้า | ต่อไป → สายที่ ๔ ชั้นที่ ๑-๒
